Friesland Bank is met sommige deposito's omlaag, maar ook omhoog gegaan.
De complete lijst van wijzigingen per 30-3 op de hoofdpagina van SpaarInformatie.nl:
Datum / Bank / Naam rekening / Oude rente / Nieuwe rente
30-03 Friesland Bank KlimSpaardeposito (5 jaar) 3.54% rente verhoogd 3.64%
30-03 Friesland Bank KlimSpaardeposito (4 jaar) 3.10% rente verhoogd 3.30%
30-03 Friesland Bank KlimSpaardeposito (3 jaar) 3.00% rente verhoogd 3.22%
30-03 Friesland Bank KlimSpaardeposito (2 jaar) 2.90% rente verhoogd 3.13%
30-03 Friesland Bank KlimSpaardeposito (1 jaar) 2.80% rente verhoogd 3.00%30-03 Friesland Bank
KlimSpaardeposito (5 jaar) 3.54% rente verlaagd 3.48%
30-03 Friesland Bank
ParticulierDeposito (10 jaar) 4.15% rente verlaagd 4.00%
30-03 Friesland Bank ParticulierDeposito (1 jaar) 2.50% rente verlaagd 2.30%
30-03 Friesland Bank ParticulierDeposito (2 jaar) 2.70% rente verlaagd 2.50%
30-03 Friesland Bank ParticulierDeposito (3 jaar) 2.80% rente verlaagd 2.70%
30-03 Friesland Bank ParticulierDeposito (4 jaar) 3.10% rente verlaagd 2.90%
30-03 Friesland Bank ParticulierDeposito (5 jaar) 3.30% rente verlaagd 3.20%
http://www.spaarinformatie.nl/sparen/rentewijzigingen ©
By Mandros: Rode rentes zijn (helaas) niet meer juist en aangepast door de bank.