08-06 Anadolubank Alfa Depositorekening (8 jaar) 2.90% rente verhoogd 3.20%
08-06 Anadolubank Alfa Depositorekening (7 jaar) 2.80% rente verhoogd 3.20%
08-06 Anadolubank Alfa Depositorekening (6 jaar) 3.00% rente verhoogd 3.10%
08-06 Anadolubank Alfa Depositorekening (18 maanden) 2.65% rente verhoogd 2.80%
08-06 Anadolubank Alfa Depositorekening (5 jaar) 3.00% rente verhoogd 3.10%
08-06 Anadolubank Alfa Depositorekening (4 jaar) 2.80% rente verhoogd 3.00%
08-06 Anadolubank Alfa Depositorekening (3 jaar) 2.75% rente verhoogd 3.00%
08-06 Anadolubank Alfa Depositorekening (2 jaar) 2.70% rente verhoogd 2.90%
08-06 Anadolubank Alfa Depositorekening (1 jaar) 2.60% rente verhoogd 2.80%
https://www.spaarinformatie.nl/sparen/rentewijzigingen